2026-01-16
时间:2026-01-16 11:26
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.79 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.34 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.05 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.22 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.62 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.76 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.01 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.97 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.89 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.1 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.21 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.28 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.94 |





