2026-01-22
时间:2026-01-22 10:26
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.09 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.34 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.16 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.19 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.26 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.91 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.15 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.51 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.1 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.16 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.32 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.46 |





