2026-02-10
时间:2026-02-10 10:46
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.22 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.34 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.06 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.21 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.36 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.78 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.67 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.2 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.44 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.44 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.44 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.4 |





