2026-02-13
时间:2026-02-13 10:42
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.38 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.06 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.45 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.76 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.06 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.86 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.44 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.44 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.82 |





