2026-02-25
时间:2026-02-25 10:22
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.62 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.71 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.05 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.94 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.67 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.52 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.56 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.63 |





