2026-03-02
时间:2026-03-02 10:11
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.08 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.53 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.06 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.08 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.95 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.7 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.18 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.46 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.42 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.62 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.57 |





