2026-03-04
时间:2026-03-04 10:09
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.48 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.26 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.06 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.74 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.61 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.9 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.11 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.27 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.4 |





