2026-03-05
时间:2026-03-05 10:32
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.48 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.06 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.01 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.7 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.54 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.22 |





