2026-03-06
时间:2026-03-06 10:15
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.48 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.34 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.08 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.79 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.54 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.04 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.01 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.7 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.42 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.56 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.15 |





