2026-03-09
时间:2026-03-09 10:45
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.48 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.36 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.81 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.85 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.77 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.97 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.7 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.49 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.17 |





