2026-03-13
时间:2026-03-13 10:02
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.48 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.54 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.08 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.53 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.31 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.68 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.31 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.25 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.43 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.97 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.26 |





