2026-03-16
时间:2026-03-16 10:39
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.36 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.54 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.91 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.31 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.35 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.13 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.06 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.75 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.71 |





