2025-11-07
时间:2025-11-07 15:49
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 英特尔CPU | Ultra 9 285K | 2025-11-07 | 3270 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265K | 2025-11-07 | 1800 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265KF | 2025-11-07 | 1730 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245K | 2025-11-07 | 1650 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245KF | 2025-11-07 | 1550 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2025-11-07 | 3080 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2025-11-07 | 2870 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2025-11-07 | 2565 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2025-11-07 | 2140 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2025-11-07 | 1330 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2025-11-07 | 1100 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700KF | 2025-11-07 | 2050 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700F | 2025-11-07 | 1950 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2025-11-07 | 1625 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2025-11-07 | 1035 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2025-11-07 | 1955 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2025-11-07 | 1540 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600K | 2025-11-07 | 1400 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2025-11-07 | 1045 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2025-11-07 | 1295 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2025-11-07 | 865 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2025-11-07 | 930 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2025-11-07 | 565 |
| 英特尔CPU | 奔腾G7400 | 2025-11-07 | 710 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2025-11-07 | 835 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2025-11-07 | 520 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2025-11-07 | 645 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2025-11-07 | 395 |
| 英特尔CPU | 奔腾G6405 | 2025-11-07 | 400 |
| 英特尔CPU | 赛扬G5905 | 2025-11-07 | 190 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 6100 | 2025-11-07 | 95 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2025-11-07 | 220 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 8500 | 2025-11-07 | 435 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 9400F | 2025-11-07 | 375 |
| AMD CPU | AM4 3400G | 2025-11-07 | 410 |
| AMD CPU | R5 5500GT | 2025-11-07 | 720 |
| AMD CPU | R5 5600GT | 2025-11-07 | 780 |
| AMD CPU | R5 5600 | 2025-11-07 | 700 |
| AMD CPU | R5 7500F | 2025-11-07 | 895 |
| AMD CPU | R5 7600X | 2025-11-07 | 1150 |
| AMD CPU | R7 7800X 3D | 2025-11-07 | 2030 |
| AMD CPU | R5 9600X | 2025-11-07 | 1290 |
| AMD CPU | R7 9700X | 2025-11-07 | 1720 |
| AMD CPU | R7 9800X 3D | 2025-11-07 | 2990 |
| AMD CPU | R9 9900X | 2025-11-07 | 2510 |
| AMD CPU | R9 9950X | 2025-11-07 | 3150 |
| AMD CPU | R9 9900X3D | 2025-11-07 | 3540 |
| AMD CPU | R9 9950X3D | 2025-11-07 | 4450 |
| 金士顿内存 | 金士顿 8G 3200 | 2025-11-07 | 220 |
| 金士顿内存 | 金士顿 16G 3200 | 2025-11-07 | 435 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 16G 3200 | 2025-11-07 | 450 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 32G 3200 | 2025-11-07 | 905 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 16G 3600 | 2025-11-07 | 470 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 32G 3600 | 2025-11-07 | 940 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 16G 6000 | 2025-11-07 | 750 |
| 金士顿内存 | 金士顿骇客 32G 6000 | 2025-11-07 | 1520 |
| 航嘉电源 | 航嘉睿智300S 工包 | 2025-11-07 | 85 |
| 航嘉电源 | 航嘉GS400 额定300W 工包 | 2025-11-07 | 120 |
| 航嘉电源 | 航嘉GS500 额定400W 工包 | 2025-11-07 | 170 |
| 航嘉电源 | 航嘉ECO500 额定500W 盒包 | 2025-11-07 | 199 |
| 航嘉电源 | 航嘉战鹰750C 额定650W 工包 | 2025-11-07 | 235 |
| 航嘉电源 | 航嘉WD650EVO 铜牌额定650W直出 | 2025-11-07 | 260 |
| 航嘉电源 | 航嘉GX700Pro 铜牌额定700W直出 | 2025-11-07 | 275 |
| 航嘉电源 | 航嘉WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 | 2025-11-07 | 320 |
| 航嘉电源 | 航嘉GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 | 2025-11-07 | 370 |
| 航嘉电源 | 航嘉MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 | 2025-11-07 | 460 |
| 航嘉电源 | 航嘉GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2025-11-07 | 490 |
| 航嘉电源 | 航嘉MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2025-11-07 | 570 |
| 航嘉电源 | 航嘉MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 | 2025-11-07 | 830 |
| 航嘉电源 | 航嘉MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 | 2025-11-07 | 930 |
| 希捷硬盘 | 希捷2TB ST2000DM005 5400转 | 2025-11-07 | 640 |
| 希捷硬盘 | 希捷2TB ST2000DM008 7200转 | 2025-11-07 | 680 |
| 希捷硬盘 | 希捷4TB ST4000DM004 | 2025-11-07 | 770 |
| HKC显示器 | HKC V2218M | 2025-11-07 | 360 |
| HKC显示器 | HKC V2418M | 2025-11-07 | 380 |
| HKC显示器 | HKC V2518M | 2025-11-07 | 390 |
| HKC显示器 | HKC V2718M | 2025-11-07 | 490 |
| HKC显示器 | HKC V2418 | 2025-11-07 | 420 |
| HKC显示器 | HKC V2518 | 2025-11-07 | 430 |
| HKC显示器 | HKC V2718 | 2025-11-07 | 520 |
| HKC显示器 | HKC V3218 | 2025-11-07 | 749 |
| HKC显示器 | HKC V2718Q | 2025-11-07 | 650 |
| HKC显示器 | HKC T3252U | 2025-11-07 | 1030 |





