2026-01-09
时间:2026-01-09 09:56
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 英特尔CPU | Ultra 9 285K | 2026-01-09 | 3450 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265K | 2026-01-09 | 1820 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265KF | 2026-01-09 | 1670 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245K | 2026-01-09 | 1560 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245KF | 2026-01-09 | 1450 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225 | 2026-01-09 | 1250 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 230F | 2026-01-09 | 1110 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225F | 2026-01-09 | 1100 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2026-01-09 | 3170 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2026-01-09 | 2730 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2026-01-09 | 2530 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2026-01-09 | 2005 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2026-01-09 | 1450 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2026-01-09 | 990 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700KF | 2026-01-09 | 1950 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700F | 2026-01-09 | 1560 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13490F | 2026-01-09 | 1080 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2026-01-09 | 1495 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2026-01-09 | 920 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2026-01-09 | 1665 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2026-01-09 | 1580 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600K | 2026-01-09 | 1300 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2026-01-09 | 1080 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2026-01-09 | 1120 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2026-01-09 | 775 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2026-01-09 | 775 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2026-01-09 | 500 |
| 英特尔CPU | 奔腾G7400 | 2026-01-09 | 630 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2026-01-09 | 770 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2026-01-09 | 500 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2026-01-09 | 555 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2026-01-09 | 360 |
| 英特尔CPU | 奔腾G6405 | 2026-01-09 | 300 |
| 英特尔CPU | 赛扬G5905 | 2026-01-09 | 190 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 6100 | 2026-01-09 | 95 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2026-01-09 | 220 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 8500 | 2026-01-09 | 435 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 9400F | 2026-01-09 | 375 |
| AMD CPU | R5 5500GT | 2026-01-09 | 830 |
| AMD CPU | R5 5600GT | 2026-01-09 | 870 |
| AMD CPU | R5 5600 | 2026-01-09 | 740 |
| AMD CPU | R5 7500F | 2026-01-09 | 870 |
| AMD CPU | R5 7600X | 2026-01-09 | 1150 |
| AMD CPU | R7 7800X 3D | 2026-01-09 | 2050 |
| AMD CPU | R5 9600X | 2026-01-09 | 1300 |
| AMD CPU | R7 9700X | 2026-01-09 | 1710 |
| AMD CPU | R7 9800X 3D | 2026-01-09 | 2950 |
| AMD CPU | R9 9900X | 2026-01-09 | 2510 |
| AMD CPU | R9 9950X | 2026-01-09 | 3150 |
| AMD CPU | R9 9900X3D | 2026-01-09 | 3540 |
| AMD CPU | R9 9950X3D | 2026-01-09 | 4450 |
| 金士顿内存 | 8G 3200 | 2026-01-09 | 380 |
| 金士顿内存 | 16G 3200 | 2026-01-09 | 690 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3200 | 2026-01-09 | 705 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3200 | 2026-01-09 | 1400 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3600 | 2026-01-09 | 770 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3600 | 2026-01-09 | 1500 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 6000 | 2026-01-09 | 1100 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 6000 | 2026-01-09 | 2100 |
| 航嘉电源 | 睿智300S 200W工包 | 2026-01-09 | 85 |
| 航嘉电源 | GS400 额定300W 工包 | 2026-01-09 | 120 |
| 航嘉电源 | GS500 额定400W 工包 | 2026-01-09 | 170 |
| 航嘉电源 | ECO500 额定500W 盒包 | 2026-01-09 | 199 |
| 航嘉电源 | 战鹰750C 额定650W 工包 | 2026-01-09 | 235 |
| 航嘉电源 | WD650EVO 铜牌额定650W直出 | 2026-01-09 | 260 |
| 航嘉电源 | GX700Pro 铜牌额定700W直出 | 2026-01-09 | 275 |
| 航嘉电源 | WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 | 2026-01-09 | 320 |
| 航嘉电源 | GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-01-09 | 370 |
| 航嘉电源 | MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 | 2026-01-09 | 460 |
| 航嘉电源 | GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-01-09 | 490 |
| 航嘉电源 | MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-01-09 | 570 |
| 航嘉电源 | MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 | 2026-01-09 | 830 |
| 航嘉电源 | MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 | 2026-01-09 | 930 |
| 西数硬盘 | 蓝盘1TB 64M WD10EZEX OEM | 2026-01-09 | 740 |
| 西数硬盘 | 蓝盘1TB 64M WD10EZEX 行货 | 2026-01-09 | 750 |
| 西数硬盘 | 蓝盘2TB 64M WD20EZRZ | 2026-01-09 | 845 |
| 西数硬盘 | 蓝盘4TB 64M WD40EZRZ OEM | 2026-01-09 | 960 |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM005 5400转 | 2026-01-09 | 850 |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM008 7200转 | 2026-01-09 | 880 |
| 希捷硬盘 | 4TB ST4000DM004 | 2026-01-09 | 960 |
| HKC显示器 | HKC V2218M | 2026-01-09 | 360 |
| HKC显示器 | HKC V2418M | 2026-01-09 | 380 |
| HKC显示器 | HKC V2518M | 2026-01-09 | 390 |
| HKC显示器 | HKC 24FS1 | 2026-01-09 | 410 |
| HKC显示器 | HKC 27FS1 | 2026-01-09 | 510 |
| HKC显示器 | HKC V2418 | 2026-01-09 | 420 |
| HKC显示器 | HKC V2518 | 2026-01-09 | 430 |
| HKC显示器 | HKC V2718 | 2026-01-09 | 520 |
| HKC显示器 | HKC 27FS2 | 2026-01-09 | 540 |
| HKC显示器 | HKC V3218 | 2026-01-09 | 749 |
| HKC显示器 | HKC 27QS2 | 2026-01-09 | 680 |
| HKC显示器 | HKC T3252U | 2026-01-09 | 1030 |





