2026-02-09
时间:2026-02-09 10:51
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| OPPO | Find N5 (16+512) | 2026-02-09 | 9999 |
| OPPO | Find N5 (16+1T) | 2026-02-09 | 10999 |
| OPPO | Find N3Filp (12+256) | 2026-02-09 | 5199 |
| OPPO | Find N3Filp (12+512) | 2026-02-09 | 5999 |
| OPPO | Find X8 Ultra 16+512 | 2026-02-09 | 6999 |
| OPPO | Find X8 Ultra 16+1T | 2026-02-09 | 7999 |
| OPPO | FindX9 16+256 | 2026-02-09 | 4699 |
| OPPO | FindX9 12+512 | 2026-02-09 | 4999 |
| OPPO | FindX9 16+512 | 2026-02-09 | 5299 |
| OPPO | FindX9PRO 16+512 | 2026-02-09 | 5999 |
| OPPO | FindX9PRO 16+1T | 2026-02-09 | 6699 |
| OPPO | Find X8S+ 16+512 | 2026-02-09 | 4999 |
| OPPO | Find X8S+ 16+1T | 2026-02-09 | 5499 |
| OPPO | Find X8S 16+512 | 2026-02-09 | 4799 |
| OPPO | Find X8S 12+512 | 2026-02-09 | 4499 |
| OPPO | Find X8S 16+256 | 2026-02-09 | 4199 |
| OPPO | Find X8PRO 12+512 | 2026-02-09 | 5499 |
| OPPO | Find X8PRO 16+512 | 2026-02-09 | 5699 |
| OPPO | Find X8PRO 16+1T | 2026-02-09 | 6199 |
| OPPO | Find X8PRO 16+1T 卫星通信版 | 2026-02-09 | 6499 |
| OPPO | Reno14PRO(12+512)5G | 2026-02-09 | 3499 |
| OPPO | Reno14PRO(16+512)5G | 2026-02-09 | 3999 |
| OPPO | Reno14PRO(16+1T)5G | 2026-02-09 | 4499 |
| OPPO | Reno14(16+1T)5G | 2026-02-09 | 3799 |
| OPPO | Reno14(16+512)5G | 2026-02-09 | 3299 |
| OPPO | Reno14(16+256)5G | 2026-02-09 | 2999 |
| OPPO | Reno15c(12+512)5G | 2026-02-09 | 3199 |
| OPPO | Reno15c(12+256)5G | 2026-02-09 | 2899 |
| OPPO | Reno15(16+1T)5G | 2026-02-09 | 3999 |
| OPPO | Reno15(16+512)5G | 2026-02-09 | 3599 |
| OPPO | Reno15(16+256)5G | 2026-02-09 | 3299 |
| OPPO | Reno15Pro(16+1T)5G | 2026-02-09 | 4799 |
| OPPO | Reno15Pro(16+512)5G | 2026-02-09 | 4299 |
| OPPO | Reno15Pro(12+512)5G | 2026-02-09 | 3999 |
| OPPO | A5X(6+128) | 2026-02-09 | 1199 |
| OPPO | A5X(8+256) | 2026-02-09 | 1799 |
| OPPO | A6Pro(16+256) | 2026-02-09 | 2199 |
| OPPO | A6Pro(16+512) | 2026-02-09 | 2499 |
| OPPO | A5(12+256) | 2026-02-09 | 1799 |
| OPPO | A5(12+512) | 2026-02-09 | 1999 |
| OPPO | A5Pro(12+512) | 2026-02-09 | 2499 |
| OPPO | A5Pro(12+256) | 2026-02-09 | 2199 |
| OPPO | Ace3PRO 24+1T | 2026-02-09 | 3699 |
| OPPO | 一加15 16+256 | 2026-02-09 | 4299 |
| OPPO | 一加15 16+512 | 2026-02-09 | 4899 |
| OPPO | 一加15 16+1T | 2026-02-09 | 5399 |
| OPPO | 一加Ace6T 16+256 | 2026-02-09 | 2899 |
| OPPO | 一加Ace6T 16+512 | 2026-02-09 | 3399 |
| OPPO | 一加13T 16+256 | 2026-02-09 | 3299 |
| OPPO | 一加13T 16+512 | 2026-02-09 | 3699 |
| OPPO | 一加13T 16+1T | 2026-02-09 | 4199 |
| OPPO | Ace5 16+512 全速黑 引力钛 | 2026-02-09 | 2999 |
| OPPO | Ace5 16+512 陶瓷版 天青瓷 | 2026-02-09 | 3099 |
| OPPO | Ace5 16+1T 陶瓷版 天青瓷 | 2026-02-09 | 3599 |
| OPPO | Ace5 16+512 全速黑 引力钛 | 2026-02-09 | 3499 |
| OPPO | Ace5PRO 16+512 陶瓷版 白月瓷 | 2026-02-09 | 4299 |
| OPPO | Ace5Pro 16+512 潜航黑 星穹紫 | 2026-02-09 | 4199 |
| OPPO | Ace5PRO 16+1T 陶瓷版 白月瓷 | 2026-02-09 | 4799 |
| OPPO | Ace5Pro 16+1T 潜航黑 星穹紫 | 2026-02-09 | 4699 |
| 荣耀 | GT(12+256)5G | 2026-02-09 | 2199 |
| 荣耀 | GT(16+256)5G | 2026-02-09 | 2399 |
| 荣耀 | GT(12+512)5G | 2026-02-09 | 2599 |
| 荣耀 | GT(16+1T)5G | 2026-02-09 | 3299 |
| 荣耀 | X50(12+256)5G | 2026-02-09 | 1499 |
| 荣耀 | X50(12+512)5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 荣耀 | X60 (8+256)5G | 2026-02-09 | 1299 |
| 荣耀 | X60 (12+256)5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 荣耀 | X60 (12+512)5G | 2026-02-09 | 1799 |
| 荣耀 | X60 PRO (8+256)5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 荣耀 | X60PRO (12+256)5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 荣耀 | X60PRO (12+512)5G | 2026-02-09 | 2299 |
| 荣耀 | 50se(8+128)5G | 2026-02-09 | 1799 |
| 荣耀 | 50se(8+256)5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 荣耀 | 50se(12+256)5G | 2026-02-09 | 2099 |
| 荣耀 | X50(12+256)5G | 2026-02-09 | 1499 |
| 荣耀 | X50(12+512)5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 荣耀 | X70(8+256)5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 荣耀 | X70(12+256)5G | 2026-02-09 | 1799 |
| 荣耀 | X70(12+512)5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 荣耀 | X70I(8+256)5G | 2026-02-09 | 1399 |
| 荣耀 | X70I(12+256)5G | 2026-02-09 | 1699 |
| 荣耀 | X70I(12+512)5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 荣耀 | 畅玩50m(8+256)5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 荣耀 | 畅玩60m(8+256)5G | 2026-02-09 | 2199 |
| 荣耀 | 畅玩60m(12+256)5G | 2026-02-09 | 2599 |
| 荣耀 | X60I(8+256)5G | 2026-02-09 | 1099 |
| 荣耀 | X60I(12+256)5G | 2026-02-09 | 1399 |
| 荣耀 | X60I(12+512)5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 荣耀 | Power2 12+256G (5G) | 2026-02-09 | 2699 |
| 荣耀 | Power2 12+512G (5G) | 2026-02-09 | 2999 |
| 荣耀 | Magic8 12+256G (5G) | 2026-02-09 | 4399 |
| 荣耀 | Magic8 12+512G (5G) | 2026-02-09 | 4799 |
| 荣耀 | Magic8 16+512G (5G) | 2026-02-09 | 4999 |
| 荣耀 | Magic8 16+1T (5G) | 2026-02-09 | 5499 |
| 荣耀 | Magic8PRO 12+256G (5G) | 2026-02-09 | 5699 |
| 荣耀 | Magic8PRO 12+512G (5G) | 2026-02-09 | 5999 |
| 荣耀 | Magic8PRO 16+512G (5G) | 2026-02-09 | 6199 |
| 荣耀 | Magic8PRO 16+1T (5G) | 2026-02-09 | 6699 |
| 荣耀 | Magic7 12+256G (5G) | 2026-02-09 | 4299 |
| 荣耀 | Magic7 12+512G (5G) | 2026-02-09 | 4499 |
| 荣耀 | Magic7 16+512G (5G) | 2026-02-09 | 4699 |
| 荣耀 | Magic7 16+1T (5G) | 2026-02-09 | 5199 |
| 荣耀 | Magic7Pro 12+256G (5G) | 2026-02-09 | 5399 |
| 荣耀 | Magic7Pro 16+512G (5G) | 2026-02-09 | 5899 |
| 荣耀 | Magic7Pro 16+1T (5G) | 2026-02-09 | 6399 |
| 荣耀 | 400(12+256)5G | 2026-02-09 | 2199 |
| 荣耀 | 400(12+512)5G | 2026-02-09 | 2599 |
| 荣耀 | 400(16+512)5G | 2026-02-09 | 2799 |
| 荣耀 | 400PRO(12+256)5G | 2026-02-09 | 3199 |
| 荣耀 | 400PRO(12+512)5G | 2026-02-09 | 3499 |
| 荣耀 | 400PRO(16+512)5G | 2026-02-09 | 3699 |
| 荣耀 | 400PRO(16+1T)5G | 2026-02-09 | 4199 |
| 荣耀 | 300Ultra(12+512)5G | 2026-02-09 | 4199 |
| 荣耀 | 300Ultra(16+1T)5G | 2026-02-09 | 4699 |
| 荣耀 | 500(12+256)5G | 2026-02-09 | 2699 |
| 荣耀 | 500(12+512)5G | 2026-02-09 | 2999 |
| 荣耀 | 500(16+512)5G | 2026-02-09 | 3299 |
| 荣耀 | 500Pro(12+256)5G | 2026-02-09 | 3599 |
| 荣耀 | 500Pro(12+512)5G | 2026-02-09 | 3899 |
| 荣耀 | 500Pro(16+512)5G | 2026-02-09 | 4199 |
| 荣耀 | 500Pro(16+1T)5G | 2026-02-09 | 4799 |
| 荣耀 | play4pro(8+128)910芯片 | 2026-02-09 | 2699 |
| 华为 | Pocket2 12+256G | 2026-02-09 | 7499 |
| 华为 | Pocket2 12+512G | 2026-02-09 | 7999 |
| 华为 | Pocket2 12+1TBG | 2026-02-09 | 8999 |
| 华为 | Pocket2 16+1TBG | 2026-02-09 | 10999 |
| 华为 | MATE9保时捷限量版(全网通 256G) | 2026-02-09 | 8999 |
| 华为 | TD Tech m40 5G( 8+128) | 2026-02-09 | 2399 |
| 华为 | TD Tech m40 5G( 8+256) | 2026-02-09 | 2599 |
| 华为 | Mate 50E 5G( 8+256) | 2026-02-09 | 3599 |
| 华为 | Mate 80 ( 12+512) | 2026-02-09 | 5199 |
| 华为 | Mate 80 ( 16+512) | 2026-02-09 | 5499 |
| 华为 | Mate 80 Pro( 12+512) | 2026-02-09 | 6499 |
| 华为 | Mate 80 Pro( 16+512) | 2026-02-09 | 6999 |
| 华为 | Mate 80 Pro( 16+1T) | 2026-02-09 | 7999 |
| 华为 | Mate 80 ProMAX( 16+512) | 2026-02-09 | 8199 |
| 华为 | Mate 80 ProMAX( 16+1T) | 2026-02-09 | 9299 |
| 华为 | Mate 80RS ( 20+512) | 2026-02-09 | 12199 |
| 华为 | Mate 80RS ( 20+1T) | 2026-02-09 | 13399 |
| 华为 | Mate 70 ( 12+256) | 2026-02-09 | 5099 |
| 华为 | Mate 70 ( 12+512) | 2026-02-09 | 5599 |
| 华为 | Mate 70 ( 12+1T) | 2026-02-09 | 6599 |
| 华为 | Mate 70PRO ( 12+512) | 2026-02-09 | 5699 |
| 华为 | Mate 70PRO ( 16+512) | 2026-02-09 | 6199 |
| 华为 | Mate 70PRO ( 12+1T) | 2026-02-09 | 6699 |
| 华为 | Mate 70PRO+ ( 16+512) | 2026-02-09 | 6699 |
| 华为 | Mate 70PRO+ ( 16+1T) | 2026-02-09 | 7699 |
| 华为 | Pura80 12+256 | 2026-02-09 | 4499 |
| 华为 | Pura80 12+512 | 2026-02-09 | 4999 |
| 华为 | Pura80 12+1T | 2026-02-09 | 5999 |
| 华为 | Pura80PRO 12+256 | 2026-02-09 | 5499 |
| 华为 | Pura80PRO 12+512 | 2026-02-09 | 5999 |
| 华为 | Pura80PRO 12+1T | 2026-02-09 | 6999 |
| 华为 | Pura80PRO+ 16+512 | 2026-02-09 | 6999 |
| 华为 | Pura80PRO+ 16+1T | 2026-02-09 | 7999 |
| 华为 | Pura80Ultra 16+512 | 2026-02-09 | 8499 |
| 华为 | P80Ultra 16+1T | 2026-02-09 | 9999 |
| 华为 | P80Ultra 16+1T | 2026-02-09 | 9999 |
| 华为 | PuraX12+256 | 2026-02-09 | 7499 |
| 华为 | PuraX12+512 | 2026-02-09 | 7999 |
| 华为 | PuraX16+512 | 2026-02-09 | 8999 |
| 华为 | PuraX16+1T | 2026-02-09 | 9999 |
| 华为 | Mate XTS ( 16+512G) | 2026-02-09 | 20999 |
| 华为 | Mate XTS ( 16+1T) | 2026-02-09 | 22999 |
| 华为 | Mate X7 ( 12+512G) | 2026-02-09 | 14199 |
| 华为 | Mate X7典藏版 ( 16+512G) | 2026-02-09 | 15999 |
| 华为 | Mate X7典藏版 ( 16+1T) | 2026-02-09 | 16299 |
| 华为 | Mate X6先锋版 ( 12+512G) | 2026-02-09 | 12999 |
| 华为 | Mate X6 典藏版( 16+512G) | 2026-02-09 | 13999 |
| 华为 | Mate X6 典藏版( 16+1T) | 2026-02-09 | 14999 |
| 华为 | novaFlip 256 | 2026-02-09 | 4599 |
| 华为 | novaFlip 512 | 2026-02-09 | 4999 |
| 华为 | novaFlip 1T | 2026-02-09 | 5799 |
| 华为 | nova14活力版 256 | 2026-02-09 | 2199 |
| 华为 | nova14活力版 512 | 2026-02-09 | 2499 |
| 华为 | nova15 256 | 2026-02-09 | 2699 |
| 华为 | nova15 512 | 2026-02-09 | 2999 |
| 华为 | nova15pro 256 | 2026-02-09 | 3499 |
| 华为 | nova15pro 256昆仑玻璃 | 2026-02-09 | 3599 |
| 华为 | nova15pro 512昆仑玻璃 | 2026-02-09 | 3899 |
| 华为 | nova15Ultra 256昆仑玻璃 | 2026-02-09 | 4199 |
| 华为 | nova15Ultra 512昆仑玻璃 | 2026-02-09 | 4499 |
| 华为 | nova14 256 | 2026-02-09 | 2399 |
| 华为 | nova14 512 | 2026-02-09 | 2699 |
| 华为 | nova14Pro 256 | 2026-02-09 | 3099 |
| 华为 | nova14Pro 512 | 2026-02-09 | 3399 |
| 华为 | nova14Ultra 256 | 2026-02-09 | 3599 |
| 华为 | nova14Ultra 512 | 2026-02-09 | 3899 |
| 华为 | hi畅享80s 128 | 2026-02-09 | 1799 |
| 华为 | hi畅享80s 256 | 2026-02-09 | 1999 |
| 华为 | 畅享70X 256 | 2026-02-09 | 1999 |
| 华为 | 畅享70X 512 | 2026-02-09 | 2299 |
| 华为 | 畅享70S 128 | 2026-02-09 | 1099 |
| 华为 | 畅享70S 256 | 2026-02-09 | 1299 |
| 苹果 | iphone17Air 256G 6.5寸5G | 2026-02-09 | 7999 |
| 苹果 | iphone17Air 512G 6.5寸5G | 2026-02-09 | 9999 |
| 苹果 | iphone17Air 1T 6.5寸5G | 2026-02-09 | 11999 |
| 苹果 | iphone16E 128G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 3999 |
| 苹果 | iphone16E 256G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 4799 |
| 苹果 | iphone17 256G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 5999 |
| 苹果 | iphone17 512G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 7999 |
| 苹果 | iphone17PRO 256G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 8999 |
| 苹果 | iphone17PRO 512G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 10999 |
| 苹果 | iphone17PRO 1T 6.5寸5G | 2026-02-09 | 12999 |
| 苹果 | iphone17PROMAX 1T 6.9寸5G | 2026-02-09 | 13999 |
| 苹果 | iphone17PROMAX 512 6.9寸5G | 2026-02-09 | 11999 |
| 苹果 | iphone17PROMAX 256 6.9寸5G | 2026-02-09 | 9999 |
| 苹果 | iphone16 128G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 5199 |
| 苹果 | iphone16 256G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 5899 |
| 苹果 | iphone16 512 G6.1寸5G | 2026-02-09 | 7999 |
| 苹果 | iphone16PLUS 128 G6.7寸5G | 2026-02-09 | 5999 |
| 苹果 | iphone16PLUS 256 G6.7寸5G | 2026-02-09 | 7099 |
| 苹果 | iphone16PRO 256G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 9199 |
| 苹果 | iphone16PRO 512G 6.3寸5G | 2026-02-09 | 9999 |
| 苹果 | iphone16PROMax 256 6.9寸5G | 2026-02-09 | 8999 |
| 苹果 | iphone16PROMax 512 6.9寸5G | 2026-02-09 | 10199 |
| 苹果 | iphone15 128G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 4399 |
| 苹果 | iphone15 256G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 5399 |
| 苹果 | iphone15plus 128G 6.7寸5G | 2026-02-09 | 5399 |
| 苹果 | iphone15plus 256G 6.7寸5G | 2026-02-09 | 6599 |
| 苹果 | iphone13 128G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 4399 |
| 苹果 | iphone13 256G 6.1寸5G | 2026-02-09 | 5199 |
| VIOO | X Fold5(12+256) | 2026-02-09 | 6999 |
| VIOO | X Fold5(12+512) | 2026-02-09 | 7999 |
| VIOO | X Fold5(16+512) | 2026-02-09 | 8499 |
| VIOO | X Fold5(16+1T) | 2026-02-09 | 9499 |
| VIOO | X200S (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 4199 |
| VIOO | X200S (5G) 16+256 | 2026-02-09 | 4399 |
| VIOO | X200S (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 4999 |
| VIOO | X200S (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 5499 |
| VIOO | X100SPRO (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 6199 |
| VIOO | X200Ultra (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 6499 |
| VIOO | X200Ultra (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 6999 |
| VIOO | X200Ultra (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 7999 |
| VIOO | X300 (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 4399 |
| VIOO | X300 (5G) 16+256 | 2026-02-09 | 4699 |
| VIOO | X300 (5G) 12+512 | 2026-02-09 | 4999 |
| VIOO | X300 (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 5299 |
| VIOO | X300 (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 5799 |
| VIOO | X300PRO (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 5999 |
| VIOO | X300PRO (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 6699 |
| VIOO | X300PRO (5G) 16+1T摄影师版本 | 2026-02-09 | 8299 |
| VIOO | X200 (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 4099 |
| VIOO | X200 (5G) 12+512 | 2026-02-09 | 4399 |
| VIOO | X200 (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 4699 |
| VIOO | X200 (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 5199 |
| VIOO | X200pro (5G) 16+1T | 2026-02-09 | 6499 |
| VIOO | X200pro (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 5999 |
| VIOO | X200pro (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 5299 |
| VIOO | X200pro mini(5G) 16+1T | 2026-02-09 | 5799 |
| VIOO | X200pro mini (5G) 16+512 | 2026-02-09 | 5299 |
| VIOO | X200pro mini (5G) 12+256 | 2026-02-09 | 4699 |
| VIOO | S50 (12+256) 5G | 2026-02-09 | 2999 |
| VIOO | S50 (12+512) 5G | 2026-02-09 | 3299 |
| VIOO | S50 (16+512) 5G | 2026-02-09 | 3599 |
| VIOO | S50Promini (12+256) | 2026-02-09 | 3699 |
| VIOO | S50Promini (12+512) | 2026-02-09 | 3999 |
| VIOO | S50Promini (16+512) | 2026-02-09 | 4299 |
| VIOO | S30 (16+512) 5G | 2026-02-09 | 2999 |
| VIOO | S30 (12+512) 5G | 2026-02-09 | 2799 |
| VIOO | S30 (12+256) 5G | 2026-02-09 | 2499 |
| VIOO | S30PROmini (12+512) 5G | 2026-02-09 | 3799 |
| VIOO | S30promini (16+512) 5G | 2026-02-09 | 3999 |
| VIOO | Y50(6+128)5G | 2026-02-09 | 1299 |
| VIOO | Y50(8+256)5G | 2026-02-09 | 1499 |
| VIOO | Y500(12+256)5G | 2026-02-09 | 1799 |
| VIOO | Y500(12+512)5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 小米 | 17Ultra 5G(12+512) | 2026-02-09 | 6999 |
| 小米 | 17Ultra 5G(16+512) | 2026-02-09 | 7499 |
| 小米 | 17Ultra 5G(16+1t) | 2026-02-09 | 8499 |
| 小米 | 17 5G(12+256) | 2026-02-09 | 4299 |
| 小米 | 17 5G(12+512) | 2026-02-09 | 4499 |
| 小米 | 17 5G(16+512) | 2026-02-09 | 4799 |
| 小米 | 17 5G(16+1T) | 2026-02-09 | 5299 |
| 小米 | 17PRO 5G(12+256) | 2026-02-09 | 4999 |
| 小米 | 17PRO 5G(12+512) | 2026-02-09 | 5299 |
| 小米 | 17PRO 5G(16+512) | 2026-02-09 | 5599 |
| 小米 | 17PRO 5G(16+1T) | 2026-02-09 | 5999 |
| 小米 | 17PROMax 5G(12+512) | 2026-02-09 | 5999 |
| 小米 | 17PROMax 5G(16+512) | 2026-02-09 | 6299 |
| 小米 | 17PROMax 5G(16+1T) | 2026-02-09 | 6999 |
| 小米 | 15 5G(12+256) | 2026-02-09 | 3999 |
| 小米 | 15 5G(12+512) | 2026-02-09 | 4399 |
| 小米 | 15 5G(16+512) | 2026-02-09 | 4599 |
| 小米 | 15 5G(16+1T) | 2026-02-09 | 5099 |
| 小米 | 15PRO 5G(12+256) | 2026-02-09 | 4999 |
| 小米 | 15PRO 5G(16+512) | 2026-02-09 | 5499 |
| 小米 | 15PRO 5G(16+1T) | 2026-02-09 | 5999 |
| 小米 | 15 Ultra5G(16+512) | 2026-02-09 | 6999 |
| 小米 | 15 Ultra5G(16+1T) | 2026-02-09 | 7799 |
| 小米 | MIX Foid2 5G(12+512) | 2026-02-09 | 8999 |
| 小米 | MIX Foid2 5G 1T | 2026-02-09 | 10999 |
| 小米 | 套装 10S 8+256G | 2026-02-09 | 2399 |
| 小米 | 套装 10S 12+256G | 2026-02-09 | 2999 |
| 小米 | Civi5pro 5G(16+512) | 2026-02-09 | 3599 |
| 小米 | Civi5 Pro(12+512) | 2026-02-09 | 3299 |
| 小米 | Civi5 Pro(12+256) | 2026-02-09 | 2999 |
| 小米 | Civi 5G(12+256) | 2026-02-09 | 2899 |
| 小米 | MixFOLD折叠(12G+256G) | 2026-02-09 | 6999 |
| 红米 | Turbo4 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1999 |
| 红米 | Turbo4 12+512G 5G | 2026-02-09 | 2299 |
| 红米 | Turb4 16+512G 5G | 2026-02-09 | 2499 |
| 红米 | note15 8+256G 5G | 2026-02-09 | 1299 |
| 红米 | note15 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1499 |
| 红米 | note15Pro 8+256G 5G | 2026-02-09 | 1399 |
| 红米 | note15Pro 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 红米 | note15Pro 12+512G 5G | 2026-02-09 | 1799 |
| 红米 | note15Pro+ 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 红米 | note15Pro+ 12+512G 5G | 2026-02-09 | 2099 |
| 红米 | note15Pro+ 16+512G 5G | 2026-02-09 | 2299 |
| 红米 | note14 6+128G 5G | 2026-02-09 | 1099 |
| 红米 | note14 8+128G 5G | 2026-02-09 | 1199 |
| 红米 | note14 8+256G 5G | 2026-02-09 | 1399 |
| 红米 | note14 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1599 |
| 红米 | note14Pro 8+128G 5G | 2026-02-09 | 1399 |
| 红米 | note14Pro 8+256G 5G | 2026-02-09 | 1499 |
| 红米 | note14Pro 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1699 |
| 红米 | note14Pro 12+512G 5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 红米 | note14Pro+ 12+256G 5G | 2026-02-09 | 1899 |
| 红米 | note14Pro+ 12+512G 5G | 2026-02-09 | 2099 |
| 红米 | note14Pro+ 16+512G 5G | 2026-02-09 | 2299 |
| 红米 | Turbo4 12+2565G | 2026-02-09 | 1999 |
| 红米 | Turbo4 16+2565G | 2026-02-09 | 2199 |
| 红米 | Turbo4 12+512 5G | 2026-02-09 | 2299 |
| 红米 | Turbo4 16+512 5G | 2026-02-09 | 2499 |
| 红米 | Turbo3 16+1T 5G | 2026-02-09 | 2799 |
| 红米 | K90 12+256G 5G | 2026-02-09 | 2599 |
| 红米 | K90 12+512G 5G | 2026-02-09 | 2899 |
| 红米 | K90 16+512G 5G | 2026-02-09 | 3499 |
| 红米 | K90 16+1T 5G | 2026-02-09 | 3999 |
| 红米 | K90PROMAX 12+256 5G | 2026-02-09 | 3999 |
| 红米 | K90PROMAX 12+512 5G | 2026-02-09 | 4499 |
| 红米 | K90PROMAX 16+512 5G | 2026-02-09 | 4799 |
| 红米 | K90PROMAX 16+1T 5G | 2026-02-09 | 5299 |
| 红米 | K80 12+512G 5G | 2026-02-09 | 2099 |
| 红米 | K80 16+512G 5G | 2026-02-09 | 2799 |
| 红米 | K80 16+1T 5G | 2026-02-09 | 3199 |
| 红米 | K80 PRO 12+512G 5G | 2026-02-09 | 3299 |
| 红米 | K80 PRO 16+512G 5G | 2026-02-09 | 3599 |
| 红米 | K80 PRO 16+1T 5G | 2026-02-09 | 4099 |
| 红米 | K80 至尊版(12+512) | 2026-02-09 | 2999 |
| 红米 | K80 至尊版(16+256) | 2026-02-09 | 2799 |
| 红米 | K80 至尊版(16+512) | 2026-02-09 | 3299 |
| 红米 | K80 至尊版(16+1T) | 2026-02-09 | 3799 |
| 魅族 | 20 12+256 5G | 2026-02-09 | 3499 |
| 魅族 | 20 12+512 5G | 2026-02-09 | 3899 |
| IQOO | 15 (16+256G) | 2026-02-09 | 4499 |
| IQOO | 15 (12+512G) | 2026-02-09 | 4699 |
| IQOO | 15 (16+512G) | 2026-02-09 | 4999 |
| IQOO | 15 (16+1T) | 2026-02-09 | 5499 |
| IQOO | 13 (16+256G) | 2026-02-09 | 3999 |
| IQOO | 13 (12+512G) | 2026-02-09 | 4199 |
| IQOO | 13 (16+512G) | 2026-02-09 | 4299 |
| IQOO | 13 (16+1T) | 2026-02-09 | 4799 |
| IQOO | Neo11 (16+256G) | 2026-02-09 | 2999 |
| IQOO | Neo11 (12+512G) | 2026-02-09 | 2999 |
| IQOO | Neo11 (16+512G) | 2026-02-09 | 3299 |
| IQOO | Neo11 (16+1T) | 2026-02-09 | 3799 |
| IQOO | Z10 TURBPRO (12+512) | 2026-02-09 | 2399 |
| IQOO | Z10 TURBPRO (16+256) | 2026-02-09 | 2599 |
| IQOO | 12 (12+256G) | 2026-02-09 | 3999 |
| IQOO | 12 (16+512G) | 2026-02-09 | 4299 |
| IQOO | 12 (16+1T) | 2026-02-09 | 4699 |
| IQOO | 12PRO (16+256G) | 2026-02-09 | 4999 |
| IQOO | 12PRO (16+512G) | 2026-02-09 | 5499 |
| IQOO | 12PRO (16+1T) | 2026-02-09 | 5999 |
| IQOO | 11S (12+256G) | 2026-02-09 | 3799 |
| IQOO | 11S (16+256G) | 2026-02-09 | 4099 |
| IQOO | 11S (16+512G) | 2026-02-09 | 4399 |
| IQOO | 11S (16+1T) | 2026-02-09 | 4799 |
| IQOO | 11PRO(12+256G) | 2026-02-09 | 5099 |
| IQOO | 11PRO(16+512G) | 2026-02-09 | 5599 |
| IQOO | 11PRO(8+256G) | 2026-02-09 | 4899 |
| IQOO | Neo9 (12+256G) | 2026-02-09 | 2299 |
| IQOO | Neo9 (16+256G) | 2026-02-09 | 2499 |
| IQOO | Neo9 (16+512G) | 2026-02-09 | 2799 |
| 三星 | S25u (12+256)5G | 2026-02-09 | 8999 |
| 三星 | S25u (12+512)5G | 2026-02-09 | 9999 |
| 三星 | S25u (16+1T)5G | 2026-02-09 | 12499 |
| 三星 | S25+ (12+256)5G | 2026-02-09 | 5999 |
| 三星 | S25+ (12+512)5G | 2026-02-09 | 7999 |
| 三星 | S25 (12+256)5G | 2026-02-09 | 5499 |
| 三星 | S25 (12+512)5G | 2026-02-09 | 5999 |
| 三星 | z-flip6 12+256 5G | 2026-02-09 | 5999 |
| 三星 | z-flip6 12+512 5G | 2026-02-09 | 7699 |
| 三星 | W26(16+512)5G | 2026-02-09 | 16999 |
| 三星 | W26(16+1T)5G | 2026-02-09 | 18999 |
| 三星 | W24 16+1T | 2026-02-09 | 13999 |
| 三星 | W24flip 12+512 5G | 2026-02-09 | 7999 |
| 三星 | fold6 12+512 5G | 2026-02-09 | 13399 |
| 三星 | fold6 12+1T 5G | 2026-02-09 | 15399 |





