2025-12-09
时间:2025-12-09 15:45
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 泰山(茉莉香韵) | 2025-12-09 | 500 | |
| 中华(细支) | 2025-12-09 | 550 | |
| 娇子(宽窄醇香中支) | 2025-12-09 | 250 | |
| 七匹狼(鼓浪扬帆) | 2025-12-09 | 230 | |
| 钻石(荷花) | 2025-12-09 | 340 | |
| 钻石(软绿) | 2025-12-09 | 140 | |
| 钻石(细支荷花) | 2025-12-09 | 420 | |
| 紫气东来(祥瑞) | 2025-12-09 | 300 | |
| 冬虫夏草(和润) | 2025-12-09 | 500 | |
| 冬虫夏草(双中支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 白沙(昭君) | 2025-12-09 | 150 | |
| 黄金叶(大成细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 长白山(蓝尚) | 2025-12-09 | 200 | |
| 长白山(人参参缘) | 2025-12-09 | 300 | |
| 长白山(777) | 2025-12-09 | 150 | |
| 龙烟(老巴夺传琦) | 2025-12-09 | 260 | |
| 中华(软1) | 2025-12-09 | 700 | |
| 中华(硬) | 2025-12-09 | 400 | |
| 牡丹(软) | 2025-12-09 | 160 | |
| 大前门(短支) | 2025-12-09 | 200 | |
| 中华(双中支) | 2025-12-09 | 700 | |
| 中华(金中支) | 2025-12-09 | 1000 | |
| 中南海(5mg细支) | 2025-12-09 | 140 | |
| 恒大(硬中支) | 2025-12-09 | 230 | |
| 牡丹(红中支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 新中华(金短支) | 2025-12-09 | 800 | |
| 中华(软3) | 2025-12-09 | 750 | |
| 中华(全开式) | 2025-12-09 | 500 | |
| 牡丹(恒大硬中支) | 2025-12-09 | 230 | |
| 苏烟(五星红杉树) | 2025-12-09 | 220 | |
| 南京(大观园爆冰) | 2025-12-09 | 300 | |
| 南京(十二钗烤烟) | 2025-12-09 | 280 | |
| 南京(雨花石) | 2025-12-09 | 530 | |
| 南京(炫赫门) | 2025-12-09 | 200 | |
| 利群(江南韵) | 2025-12-09 | 280 | |
| 利群(软蓝) | 2025-12-09 | 180 | |
| 利群(阳光尊细支) | 2025-12-09 | 600 | |
| 利群(阳光青中支) | 2025-12-09 | 350 | |
| 利群(新版) | 2025-12-09 | 170 | |
| 利群(长嘴) | 2025-12-09 | 220 | |
| 利群(硬) | 2025-12-09 | 260 | |
| 利群(软长嘴) | 2025-12-09 | 360 | |
| 利群(西子阳光) | 2025-12-09 | 310 | |
| 黄山(红方印细支) | 2025-12-09 | 200 | |
| 黄山(徽商新概念细支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 黄山(黑马细支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 黄山(小红方印) | 2025-12-09 | 230 | |
| 黄山(徽商新视界细支) | 2025-12-09 | 800 | |
| 王冠(蓝色假日) | 2025-12-09 | 1000 | |
| 王冠(小国粹) | 2025-12-09 | 700 | |
| 王冠(国粹满堂彩) | 2025-12-09 | 500 | |
| 黄山(新制皖烟) | 2025-12-09 | 140 | |
| 黄山(经典晥烟细支) | 2025-12-09 | 500 | |
| 七匹狼(豪迈) | 2025-12-09 | 110 | |
| 七匹狼(兰) | 2025-12-09 | 100 | |
| 七匹狼(蓝钻) | 2025-12-09 | 135 | |
| 万宝路硬红2.0 | 2025-12-09 | 200 | |
| 七匹狼(尚品) | 2025-12-09 | 300 | |
| 古田(光芒) | 2025-12-09 | 300 | |
| 七匹狼(金砖中支) | 2025-12-09 | 850 | |
| 七匹狼(金砖细支) | 2025-12-09 | 800 | |
| 七匹狼(厦门) | 2025-12-09 | 260 | |
| 七匹狼(纯雅) | 2025-12-09 | 160 | |
| 七匹狼(乘风启航) | 2025-12-09 | 260 | |
| 七匹狼(古田金中支) | 2025-12-09 | 500 | |
| 七匹狼(古田红军灰) | 2025-12-09 | 280 | |
| 七匹狼(纯境) | 2025-12-09 | 180 | |
| 七匹狼(金砖时代) | 2025-12-09 | 500 | |
| 七匹狼(古田金细支) | 2025-12-09 | 280 | |
| 七匹狼(星辰大海双中支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 七匹狼(银细支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 七匹狼(古田成功细支) | 2025-12-09 | 900 | |
| 七匹狼(大通仙) | 2025-12-09 | 900 | |
| 七匹狼(纯尚) | 2025-12-09 | 220 | |
| 七匹狼(锋芒) | 2025-12-09 | 180 | |
| 金桥(冰爆) | 2025-12-09 | 200 | |
| 金桥(软混15mg) | 2025-12-09 | 100 | |
| 七匹狼(银中支) | 2025-12-09 | 250 | |
| 金桥(炫影细支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 七匹狼(观海中支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 七匹狼(星辰大海细支) | 2025-12-09 | 450 | |
| 七匹狼(白) | 2025-12-09 | 100 | |
| 七匹狼(硬红) | 2025-12-09 | 150 | |
| 七匹狼(软红) | 2025-12-09 | 160 | |
| 七匹狼(软灰) | 2025-12-09 | 200 | |
| 金圣(滕王阁·紫光) | 2025-12-09 | 150 | |
| 金圣(青瓷) | 2025-12-09 | 180 | |
| 金圣(滕王阁细支) | 2025-12-09 | 200 | |
| 金圣(吉品) | 2025-12-09 | 230 | |
| 泰山(望岳) | 2025-12-09 | 190 | |
| 泰山(儒风细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 泰山(儒风双中支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 泰山(3G水蜜桃二代) | 2025-12-09 | 180 | |
| 泰山(红将军) | 2025-12-09 | 100 | |
| 将军(战神)5支 | 2025-12-09 | 200 | |
| 泰山(心悦) | 2025-12-09 | 160 | |
| 云烟(细支大重九) | 2025-12-09 | 850 | |
| 黄金叶(金满堂) | 2025-12-09 | 110 | |
| 黄金叶(商鼎) | 2025-12-09 | 200 | |
| 黄金叶(软天叶) | 2025-12-09 | 1000 | |
| 黄金叶(天叶) | 2025-12-09 | 750 | |
| 黄金叶(天香细支) | 2025-12-09 | 500 | |
| 泰山(颜悦) | 2025-12-09 | 190 | |
| 黄鹤楼(硬平安) | 2025-12-09 | 800 | |
| 黄鹤楼(软1916) | 2025-12-09 | 850 | |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 2025-12-09 | 280 | |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 2025-12-09 | 300 | |
| 黄鹤楼(雪之韵2号) | 2025-12-09 | 240 | |
| 黄鹤楼(雪之梦7号)10支 | 2025-12-09 | 700 | |
| 黄鹤楼(视界) | 2025-12-09 | 560 | |
| 黄鹤楼(雪之梦10号) | 2025-12-09 | 1200 | |
| 黄鹤楼(视窗) | 2025-12-09 | 400 | |
| 黄鹤楼(硬天下名楼) | 2025-12-09 | 160 | |
| 黄鹤楼(硬1916) | 2025-12-09 | 850 | |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 黄鹤楼(雪之梦9号)25支 | 2025-12-09 | 900 | |
| 黄鹤楼(雪之梦8号) | 2025-12-09 | 500 | |
| 黄鹤楼(雪之韵8号) | 2025-12-09 | 300 | |
| 黄鹤楼(3mg) | 2025-12-09 | 800 | |
| 黄鹤楼(雪之梦3号) | 2025-12-09 | 1800 | |
| 芙蓉王(硬细支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 芙蓉王(硬蓝新版) | 2025-12-09 | 350 | |
| 白沙(硬新精品二代) | 2025-12-09 | 110 | |
| 白沙(和天下) | 2025-12-09 | 850 | |
| 白沙(硬精品三代) | 2025-12-09 | 150 | |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | 2025-12-09 | 260 | |
| 万宝路(硬金3.0) | 2025-12-09 | 230 | |
| 芙蓉王(硬中支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 白沙(硬细支和天下) | 2025-12-09 | 1000 | |
| 芙蓉王(硬) | 2025-12-09 | 250 | |
| 芙蓉王(锦绣细支) | 2025-12-09 | 500 | |
| 芙蓉王(沁爽细支) | 2025-12-09 | 350 | |
| 芙蓉王(绽放) | 2025-12-09 | 350 | |
| 双喜(硬世纪经典) | 2025-12-09 | 230 | |
| 双喜(经典1906) | 2025-12-09 | 170 | |
| 双喜(春天·咖路里) | 2025-12-09 | 260 | |
| 真龙(海韵) | 2025-12-09 | 450 | |
| 真龙(美人香草) | 2025-12-09 | 200 | |
| 双喜(硬祥云好日子) | 2025-12-09 | 220 | |
| 双喜(硬晶彩好日子) | 2025-12-09 | 180 | |
| 双喜(硬金五叶神) | 2025-12-09 | 150 | |
| 天子(千里江山细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 天子(中支) | 2025-12-09 | 250 | |
| 天子(黄中支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 天子(c位) | 2025-12-09 | 230 | |
| 娇子(宽窄好运) | 2025-12-09 | 300 | |
| 娇子(宽窄好运细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 长城(5支传奇1号) | 2025-12-09 | 450 | |
| 长城(迷你香草) | 2025-12-09 | 210 | |
| 长城(迷你咖啡) | 2025-12-09 | 210 | |
| 长城(红色132) | 2025-12-09 | 180 | |
| 长城(迷你原味) | 2025-12-09 | 230 | |
| 娇子(宽窄平安中支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 长城(揽胜3号经典) | 2025-12-09 | 750 | |
| 长城(生肖版) | 2025-12-09 | 1500 | |
| 娇子(五粮浓香中支) | 2025-12-09 | 500 | |
| 长城(132奇迹) | 2025-12-09 | 1200 | |
| 长城(唯佳金字塔) | 2025-12-09 | 1600 | |
| 长城(经典3号) | 2025-12-09 | 500 | |
| 长城(经典2号) | 2025-12-09 | 350 | |
| 娇子(格调细支) | 2025-12-09 | 150 | |
| 娇子(X) | 2025-12-09 | 110 | |
| 娇子(宽窄锦上细支) | 2025-12-09 | 400 | |
| 贵烟(红中支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 贵烟(福中支) | 2025-12-09 | 430 | |
| 贵烟(跨越) | 2025-12-09 | 260 | |
| 贵烟(新贵) | 2025-12-09 | 110 | |
| 云烟(细支云龙) | 2025-12-09 | 150 | |
| 云烟(小熊猫家园) | 2025-12-09 | 200 | |
| 玉溪(鑫中支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 玉溪(细支) | 2025-12-09 | 300 | |
| 云烟(流金印象细支) | 2025-12-09 | 450 | |
| 玉溪(细支翡翠) | 2025-12-09 | 800 | |
| 云烟(软珍品) | 2025-12-09 | 230 | |
| 云烟(紫) | 2025-12-09 | 130 | |
| 云烟(软大重九) | 2025-12-09 | 750 | |
| 红塔山(软经典) | 2025-12-09 | 90 | |
| 红塔山(硬经典100) | 2025-12-09 | 110 | |
| 红梅(软黄) | 2025-12-09 | 80 | |
| 玉溪(软) | 2025-12-09 | 230 | |
| 云烟(软如意) | 2025-12-09 | 110 | |
| 云烟(中支小重九) | 2025-12-09 | 500 | |
| 新版云烟(黑金刚印象) | 2025-12-09 | 500 | |
| 好猫(细支长乐) | 2025-12-09 | 160 | |
| 好猫(招财猫1600) | 2025-12-09 | 180 | |
| 珍品兰州 | 2025-12-09 | 180 | |
| 三沙(细支) | 2025-12-09 | 260 | |
| 三沙(蓝) | 2025-12-09 | 180 | |
| 长城(金南极) | 2025-12-09 | 200 | |
| 长城(10支132秘制) | 2025-12-09 | 1200 | |
| 长城(盛世5号)10支 | 2025-12-09 | 280 | |
| 爱喜幻变 | 2025-12-09 | 230 | |
| 红双喜(百年龙凤) | 2025-12-09 | 250 | |
| 丹纳曼告朗拿(25支) | 2025-12-09 | 1000 | |
| 丹纳曼(茉丝筒装4支) | 2025-12-09 | 700 | |
| 红双喜(南洋1905) | 2025-12-09 | 260 | |
| 丹纳曼(典藏精选金筒) | 2025-12-09 | 400 | |
| 七星(晶选赤玉) | 2025-12-09 | 400 | |
| 555(国际版) | 2025-12-09 | 300 | |
| 新建牌(薄荷4) | 2025-12-09 | 260 | |
| 新建牌(HD细支1) | 2025-12-09 | 260 | |
| 爱喜(幻变倍享) | 2025-12-09 | 300 | |
| 丹纳曼(典藏精选白筒) | 2025-12-09 | 400 | |
| 红双喜(龙凤) | 2025-12-09 | 110 | |
| 宝亨(宝珠) | 2025-12-09 | 240 | |
| 七星(晶选紫玉) | 2025-12-09 | 430 | |
| 555(金锐) | 2025-12-09 | 180 | |
| 阿里山(景泰典蓝硬) | 2025-12-09 | 270 | |
| 阿里山(天韵) | 2025-12-09 | 150 | |
| 泰山(合悦) | 2025-12-09 | 260 | |
| 黄金叶(天叶细支) | 2025-12-09 | 850 | |
| 南京(软九五) | 2025-12-09 | 850 | |
| 人民大会堂(盛京中支) | 2025-12-09 | 200 | |
| 红双喜(龙凤紫) | 2025-12-09 | 160 | |
| 53度375ml贵州茅台酒(巽风)(1×12)(海烟版) | 2025-12-09 | 1498 | |
| 53度500ml茅台1935酒 | 2025-12-09 | 1288 | |
| 2023年53度飞天茅台酒带杯(1*12)(海烟版) | 2025-12-09 | 1499 | |
| 53度青花郎(九九重阳纪念) | 2025-12-09 | 1699 | |
| 53度500ml一品荷花酒烟草专供(单支) | 2025-12-09 | 699 | |
| 53度500ml荷花经典绿 | 2025-12-09 | 999 | |
| 厚工坊·精品版 | 2025-12-09 | 398 | |
| 厚工坊·陈酿八 | 2025-12-09 | 928 | |
| 厚工坊·工道原浆 | 2025-12-09 | 138 | |
| 厚工坊·好运乌金 | 2025-12-09 | 468 | |
| 厚工坊·陈酿生肖(龙) | 2025-12-09 | 468 | |
| 黄金礼宾(家礼) | 2025-12-09 | 498 | |
| 黄金礼宾-古藏 | 2025-12-09 | 339 | |
| 黄金礼宾-业礼 | 2025-12-09 | 698 | |
| 仁怀酱香酒(仁之道) | 2025-12-09 | 899 | |
| 仁怀酱香酒(仁之义) | 2025-12-09 | 599 | |
| 仁怀酱香酒(仁之诚) | 2025-12-09 | 399 | |
| 53度2.5L贵州大曲酒(乙巳蛇年) | 2025-12-09 | 1888 | |
| 君品习酒(2022) | 2025-12-09 | 1498 | |
| 53度习酒·窖藏1988(1*4) | 2025-12-09 | 898 | |
| 53度经典习酒(2023) | 2025-12-09 | 558 | |
| 君品习酒(2024) | 2025-12-09 | 1498 | |
| 黄金礼宾1935 | 2025-12-09 | 298 | |
| 仁怀酱香酒(仁怀1935) | 2025-12-09 | 1188 | |
| 台河1982 | 2025-12-09 | 298 | |
| 五粮液/68度系列(241)68%VOL500ml×6 | 2025-12-09 | 1999 | |
| 52度水晶剑南春558ml | 2025-12-09 | 488 | |
| 52度洋河蓝色经典天之蓝(240ml) | 2025-12-09 | 259 | |
| 52度洋河蓝色经典海之蓝(240ml) | 2025-12-09 | 116 | |
| 52度洋河梦之蓝(中国火箭流通版) | 2025-12-09 | 939 | |
| 52度五粮春二代(211) | 2025-12-09 | 388 | |
| 国花瓷西凤酒青韵20 | 2025-12-09 | 428 | |
| 甲等国花瓷西凤酒陈年凤香30 | 2025-12-09 | 658 | |
| 52度国花瓷西凤酒50 | 2025-12-09 | 1380 | |
| 国花瓷西凤酒艺术珍藏版 | 2025-12-09 | 498 | |
| 马爹利名士1.5L | 2025-12-09 | 1404 | |
| 马爹利名士1L | 2025-12-09 | 922 | |
| 马爹利蓝带3L | 2025-12-09 | 7492 | |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地1L | 2025-12-09 | 2985 | |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地700ml | 2025-12-09 | 2101 | |
| 1L轩尼诗詹姆士 | 2025-12-09 | 1658 | |
| 轩尼诗VSOP700ml (2022) | 2025-12-09 | 588 | |
| 70CL轩尼诗XXO | 2025-12-09 | 3988 | |
| 人头马路易十三干邑白兰地 | 2025-12-09 | 26900 | |
| 皇家礼炮24年700ml | 2025-12-09 | 1716 | |
| 格兰杰18年舞动之花东信康仁特别珍藏版威士忌 | 2025-12-09 | 1480 | |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌醇萃12年雪莉桶陈酿700ml | 2025-12-09 | 469 | |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌25年陈酿700ml | 2025-12-09 | 4703 | |
| 亚伯乐斯佩塞单一麦芽苏格兰威士忌12年双桶陈酿700ml | 2025-12-09 | 487 | |
| 麦卡伦蓝钻12年 | 2025-12-09 | 708 | |
| 麦卡伦单桶12年 | 2025-12-09 | 1058 | |
| 尊尼获加15年雪莉威士忌 | 2025-12-09 | 480 | |
| 1.75L尊尼获加蓝牌威士忌 | 2025-12-09 | 2750 | |
| 苏格登15年 | 2025-12-09 | 580 | |
| 叠川纯麦芽威士忌有盒装700ml | 2025-12-09 | 888 | |
| 格兰菲迪15年单一纯麦威士忌 | 2025-12-09 | 399 | |
| 格兰菲迪18年单一纯麦威士忌 | 2025-12-09 | 626 | |
| 格兰菲迪21年单一纯麦威士忌 | 2025-12-09 | 1380 | |
| 格兰菲迪22年单一麦芽威士忌 | 2025-12-09 | 1998 | |
| 百富12年单一纯麦威士忌 | 2025-12-09 | 550 | |
| 百富14年单一纯麦威士忌 | 2025-12-09 | 820 | |
| 三只猴子调和威士忌 | 2025-12-09 | 258 | |
| 百龄坛单一麦芽18年陈酿格伦伯吉系列 | 2025-12-09 | 878 | |
| 百龄坛单一麦芽15年陈酿格伦伯吉系列 | 2025-12-09 | 558 | |
| 百龄坛单一麦芽12年陈酿格伦伯吉系列 | 2025-12-09 | 358 | |
| 皇家礼炮21年麦芽威士忌(新品绿瓶) | 2025-12-09 | 1358 | |
| 亚伯乐14年双桶陈酿 | 2025-12-09 | 758 | |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红半干型550ml | 2025-12-09 | 329 | |
| 茅台干红葡萄酒 | 2025-12-09 | 178 | |
| 戈蕊红紫韵赤霞珠干红葡萄酒 | 2025-12-09 | 158 | |
| 贺兰神海晟绿钻 | 2025-12-09 | 198 | |
| 贺兰神海晟红钻 | 2025-12-09 | 298 | |
| 贺兰神海晟蓝钻 | 2025-12-09 | 818 | |
| 贺兰神海晟西拉·限量版 | 2025-12-09 | 1398 | |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红(丹青款) | 2025-12-09 | 519 | |
| 贺兰神海晟紫钻 | 2025-12-09 | 138 | |
| 通仙精酿啤酒258ml(浓香) | 2025-12-09 | 168 | |
| 通仙精酿啤酒258ml(清香) | 2025-12-09 | 144 | |
| 仪尔乡都金贝纳三星 | 2025-12-09 | 228 | |
| 仪尔乡都金贝纳一星 | 2025-12-09 | 158 | |
| 仪尔乡都七星堡 | 2025-12-09 | 288 | |
| 兰州(黑中支) | 2025-12-09 | 280 | |
| 好猫(长乐九美) | 2025-12-09 | 200 | |
| 玉溪(84mm细支钓鱼台) | 2025-12-09 | 500 | |
| 嘉露家族庄园美乐红纸板盒装 | 2025-12-09 | 198 | |
| 嘉露家族庄园赤霞珠红纸板盒装 | 2025-12-09 | 278 | |
| 53度习酒窖藏1988珍品 | 2025-12-09 | 999 | |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝M6+ | 2025-12-09 | 798 | |
| 人民小酒(经典) | 2025-12-09 | 99 | |
| 人民小酒(幸福) | 2025-12-09 | 269 | |
| 58度金门高粱酒 | 2025-12-09 | 238 | |
| 58度823金门高梁酒 | 2025-12-09 | 338 | |
| 58度金门高粱酒(红坛)1L | 2025-12-09 | 618 | |
| 52度五粮液1618瓷瓶500ml | 2025-12-09 | 1499 | |
| 五粮液(经典191)52度500ml | 2025-12-09 | 1499 | |
| 53度精品高粱王 | 2025-12-09 | 168 | |
| 红蔓美乐红葡萄酒 | 2025-12-09 | 108 | |
| 红蔓珍藏卡曼妮红葡萄酒 | 2025-12-09 | 198 | |
| 红蔓庄园黄牌红葡萄酒 | 2025-12-09 | 358 | |
| 舒万酒庄2009红葡萄酒750ml | 2025-12-09 | 458 | |
| 木桐酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 6800 | |
| 木桐酒庄2008红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 7200 | |
| 木桐酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 7400 | |
| 木桐酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 7800 | |
| 玛歌酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 8000 | |
| 拉图酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 12000 | |
| 金钟酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 2025-12-09 | 3530 | |
| 罗斯柴尔德拉菲酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒 | 2025-12-09 | 8000 | |
| 杯莫亭700ml | 2025-12-09 | 8888 | |
| 轩尼诗XO70CL | 2025-12-09 | 1799 | |
| 轩尼诗XO(3000ml) | 2025-12-09 | 9388 | |
| 黑牌威士忌(700ml) | 2025-12-09 | 238 | |
| 蓝牌威士忌750ml | 2025-12-09 | 1198 | |
| 轩尼诗XO1.5L | 2025-12-09 | 4688 | |
| 轩尼诗VSOP(3L) | 2025-12-09 | 2788 | |
| 轩尼诗VSOP(1.5L) | 2025-12-09 | 1388 | |
| 轩尼诗VSOP(1L) | 2025-12-09 | 958 | |
| 轩尼诗XO(1L) | 2025-12-09 | 2788 | |
| 苏格登单一麦芽威士忌(12) | 2025-12-09 | 388 | |
| 苏格登单一麦芽威士忌(18) | 2025-12-09 | 948 | |
| 格兰杰雪莉酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 2025-12-09 | 498 | |
| 格兰杰苏玳酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 2025-12-09 | 598 | |
| 轩尼诗.詹姆士700ml | 2025-12-09 | 1158 | |
| 轩尼诗百乐廷1.5L | 2025-12-09 | 21888 | |
| 马爹利蓝带700ml | 2025-12-09 | 1650 | |
| 马爹利蓝带1L | 2025-12-09 | 2272 | |
| 马爹利名士700ml | 2025-12-09 | 620 | |
| 马爹利XO700ml | 2025-12-09 | 2038 | |
| 马爹利XO1.5L | 2025-12-09 | 4441 | |
| 马爹利鼎盛VSOP700ml | 2025-12-09 | 431 | |
| 马爹利鼎盛1L | 2025-12-09 | 591 | |
| 700ML百龄坛(12) | 2025-12-09 | 270 | |
| 芝华士12年700ml有盒装 | 2025-12-09 | 270 | |
| 特级人头马(700ml) | 2025-12-09 | 685 | |
| 特级人头马(1000ml) | 2025-12-09 | 998 | |
| 3L特级人头马 | 2025-12-09 | 3388 | |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝(M3) | 2025-12-09 | 598 | |
| 52度洋河蓝色经典(天之蓝) | 2025-12-09 | 398 | |
| 52度洋河蓝色经典(海之蓝) | 2025-12-09 | 178 | |
| 保亚红葡萄酒750ml | 2025-12-09 | 98 | |
| 保亚卡奥红葡萄酒750ml | 2025-12-09 | 298 | |
| 53度500ml贵州大曲(70年代) | 2025-12-09 | 398 | |
| 檀都(12年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 2025-12-09 | 718 | |
| 汤玛丁(12年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 2025-12-09 | 513 | |
| 汤玛丁(14年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 2025-12-09 | 985 | |
| 汤玛丁(18年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 2025-12-09 | 1650 | |
| 人头马XOE(700ml) | 2025-12-09 | 1715 | |
| 真龙(起源) | 2025-12-09 | 250 | |
| 南京(九五新版) | 2025-12-09 | 1000 |





