2026-03-06
时间:2026-03-06 10:19
| 品名及规格 | 单位 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 | 价格类型 |
| 泰山(茉莉香韵) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 中华(细支) | 条 | 2026.03.06 | 550 | 零售价 |
| 娇子(宽窄醇香中支) | 条 | 2026.03.06 | 250 | 零售价 |
| 七匹狼(鼓浪扬帆) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 钻石(荷花) | 条 | 2026.03.06 | 340 | 零售价 |
| 钻石(软绿) | 条 | 2026.03.06 | 140 | 零售价 |
| 钻石(细支荷花) | 条 | 2026.03.06 | 420 | 零售价 |
| 紫气东来(祥瑞) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 冬虫夏草(和润) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 冬虫夏草(双中支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 白沙(昭君) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 黄金叶(大成细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 长白山(蓝尚) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 长白山(人参参缘) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 长白山(777) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 龙烟(老巴夺传琦) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 中华(软1) | 条 | 2026.03.06 | 700 | 零售价 |
| 中华(硬) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 牡丹(软) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 大前门(短支) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 中华(双中支) | 条 | 2026.03.06 | 700 | 零售价 |
| 中华(金中支) | 条 | 2026.03.06 | 1000 | 零售价 |
| 中南海(5mg细支) | 条 | 2026.03.06 | 140 | 零售价 |
| 恒大(硬中支) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 牡丹(红中支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 新中华(金短支) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 中华(软3) | 条 | 2026.03.06 | 750 | 零售价 |
| 中华(全开式) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 牡丹(恒大硬中支) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 苏烟(五星红杉树) | 条 | 2026.03.06 | 220 | 零售价 |
| 南京(大观园爆冰) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 南京(十二钗烤烟) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 南京(雨花石) | 条 | 2026.03.06 | 530 | 零售价 |
| 南京(炫赫门) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 利群(江南韵) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 利群(软蓝) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 利群(阳光尊细支) | 条 | 2026.03.06 | 600 | 零售价 |
| 利群(阳光青中支) | 条 | 2026.03.06 | 350 | 零售价 |
| 利群(新版) | 条 | 2026.03.06 | 170 | 零售价 |
| 利群(长嘴) | 条 | 2026.03.06 | 220 | 零售价 |
| 利群(硬) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 利群(软长嘴) | 条 | 2026.03.06 | 360 | 零售价 |
| 利群(西子阳光) | 条 | 2026.03.06 | 310 | 零售价 |
| 黄山(红方印细支) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 黄山(徽商新概念细支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 黄山(黑马细支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 黄山(小红方印) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 黄山(徽商新视界细支) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 王冠(蓝色假日) | 条 | 2026.03.06 | 1000 | 零售价 |
| 王冠(小国粹) | 条 | 2026.03.06 | 700 | 零售价 |
| 王冠(国粹满堂彩) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 黄山(新制皖烟) | 条 | 2026.03.06 | 140 | 零售价 |
| 黄山(经典晥烟细支) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 七匹狼(豪迈) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 七匹狼(兰) | 条 | 2026.03.06 | 100 | 零售价 |
| 七匹狼(蓝钻) | 条 | 2026.03.06 | 135 | 零售价 |
| 万宝路硬红2.0 | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 七匹狼(尚品) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 古田(光芒) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖中支) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖细支) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 七匹狼(厦门) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 七匹狼(纯雅) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 七匹狼(乘风启航) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 七匹狼(古田金中支) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 七匹狼(古田红军灰) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 七匹狼(纯境) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖时代) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 七匹狼(古田金细支) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 七匹狼(星辰大海双中支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 七匹狼(银细支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 七匹狼(古田成功细支) | 条 | 2026.03.06 | 900 | 零售价 |
| 七匹狼(大通仙) | 条 | 2026.03.06 | 900 | 零售价 |
| 七匹狼(纯尚) | 条 | 2026.03.06 | 220 | 零售价 |
| 七匹狼(锋芒) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 金桥(冰爆) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 金桥(软混15mg) | 条 | 2026.03.06 | 100 | 零售价 |
| 七匹狼(银中支) | 条 | 2026.03.06 | 250 | 零售价 |
| 金桥(炫影细支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 七匹狼(观海中支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 七匹狼(星辰大海细支) | 条 | 2026.03.06 | 450 | 零售价 |
| 七匹狼(白) | 条 | 2026.03.06 | 100 | 零售价 |
| 七匹狼(硬红) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 七匹狼(软红) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 七匹狼(软灰) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 金圣(滕王阁·紫光) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 金圣(青瓷) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 金圣(滕王阁细支) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 金圣(吉品) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 泰山(望岳) | 条 | 2026.03.06 | 190 | 零售价 |
| 泰山(儒风细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 泰山(儒风双中支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 泰山(3G水蜜桃二代) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 泰山(红将军) | 条 | 2026.03.06 | 100 | 零售价 |
| 将军(战神)5支 | 盒 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 泰山(心悦) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 云烟(细支大重九) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 黄金叶(金满堂) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 黄金叶(商鼎) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 黄金叶(软天叶) | 条 | 2026.03.06 | 1000 | 零售价 |
| 黄金叶(天叶) | 条 | 2026.03.06 | 750 | 零售价 |
| 黄金叶(天香细支) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 泰山(颜悦) | 条 | 2026.03.06 | 190 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬平安) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 黄鹤楼(软1916) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之韵2号) | 条 | 2026.03.06 | 240 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦7号)10支 | 条 | 2026.03.06 | 700 | 零售价 |
| 黄鹤楼(视界) | 条 | 2026.03.06 | 560 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦10号) | 条 | 2026.03.06 | 1200 | 零售价 |
| 黄鹤楼(视窗) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬天下名楼) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬1916) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦9号)25支 | 盒 | 2026.03.06 | 900 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦8号) | 盒 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之韵8号) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 黄鹤楼(3mg) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦3号) | 条 | 2026.03.06 | 1800 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬细支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬蓝新版) | 条 | 2026.03.06 | 350 | 零售价 |
| 白沙(硬新精品二代) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 白沙(和天下) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 白沙(硬精品三代) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 万宝路(硬金3.0) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬中支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 白沙(硬细支和天下) | 条 | 2026.03.06 | 1000 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬) | 条 | 2026.03.06 | 250 | 零售价 |
| 芙蓉王(锦绣细支) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 芙蓉王(沁爽细支) | 条 | 2026.03.06 | 350 | 零售价 |
| 芙蓉王(绽放) | 条 | 2026.03.06 | 350 | 零售价 |
| 双喜(硬世纪经典) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 双喜(经典1906) | 条 | 2026.03.06 | 170 | 零售价 |
| 双喜(春天·咖路里) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 真龙(海韵) | 条 | 2026.03.06 | 450 | 零售价 |
| 真龙(美人香草) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 双喜(硬祥云好日子) | 条 | 2026.03.06 | 220 | 零售价 |
| 双喜(硬晶彩好日子) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 双喜(硬金五叶神) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 天子(千里江山细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 天子(中支) | 条 | 2026.03.06 | 250 | 零售价 |
| 天子(黄中支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 天子(c位) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 娇子(宽窄好运) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 娇子(宽窄好运细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 长城(5支传奇1号) | 盒 | 2026.03.06 | 450 | 零售价 |
| 长城(迷你香草) | 条 | 2026.03.06 | 210 | 零售价 |
| 长城(迷你咖啡) | 条 | 2026.03.06 | 210 | 零售价 |
| 长城(红色132) | 盒 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 长城(迷你原味) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 娇子(宽窄平安中支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 长城(揽胜3号经典) | 条 | 2026.03.06 | 750 | 零售价 |
| 长城(生肖版) | 条 | 2026.03.06 | 1500 | 零售价 |
| 娇子(五粮浓香中支) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 长城(132奇迹) | 条 | 2026.03.06 | 1200 | 零售价 |
| 长城(唯佳金字塔) | 条 | 2026.03.06 | 1600 | 零售价 |
| 长城(经典3号) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 长城(经典2号) | 条 | 2026.03.06 | 350 | 零售价 |
| 娇子(格调细支) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 娇子(X) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 娇子(宽窄锦上细支) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 贵烟(红中支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 贵烟(福中支) | 条 | 2026.03.06 | 430 | 零售价 |
| 贵烟(跨越) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 贵烟(新贵) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 云烟(细支云龙) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 云烟(小熊猫家园) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 玉溪(鑫中支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 玉溪(细支) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 云烟(流金印象细支) | 条 | 2026.03.06 | 450 | 零售价 |
| 玉溪(细支翡翠) | 条 | 2026.03.06 | 800 | 零售价 |
| 云烟(软珍品) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 云烟(紫) | 条 | 2026.03.06 | 130 | 零售价 |
| 云烟(软大重九) | 条 | 2026.03.06 | 750 | 零售价 |
| 红塔山(软经典) | 条 | 2026.03.06 | 90 | 零售价 |
| 红塔山(硬经典100) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 红梅(软黄) | 条 | 2026.03.06 | 80 | 零售价 |
| 玉溪(软) | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 云烟(软如意) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 云烟(中支小重九) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 新版云烟(黑金刚印象) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 好猫(细支长乐) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 好猫(招财猫1600) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 珍品兰州 | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 三沙(细支) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 三沙(蓝) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 长城(金南极) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 长城(10支132秘制) | 盒 | 2026.03.06 | 1200 | 零售价 |
| 长城(盛世5号)10支 | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 爱喜幻变 | 条 | 2026.03.06 | 230 | 零售价 |
| 红双喜(百年龙凤) | 条 | 2026.03.06 | 250 | 零售价 |
| 丹纳曼告朗拿(25支) | 盒 | 2026.03.06 | 1000 | 零售价 |
| 丹纳曼(茉丝筒装4支) | 条 | 2026.03.06 | 700 | 零售价 |
| 红双喜(南洋1905) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 丹纳曼(典藏精选金筒) | 盒 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 七星(晶选赤玉) | 条 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 555(国际版) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 新建牌(薄荷4) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 新建牌(HD细支1) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 爱喜(幻变倍享) | 条 | 2026.03.06 | 300 | 零售价 |
| 丹纳曼(典藏精选白筒) | 盒 | 2026.03.06 | 400 | 零售价 |
| 红双喜(龙凤) | 条 | 2026.03.06 | 110 | 零售价 |
| 宝亨(宝珠) | 条 | 2026.03.06 | 240 | 零售价 |
| 七星(晶选紫玉) | 条 | 2026.03.06 | 430 | 零售价 |
| 555(金锐) | 条 | 2026.03.06 | 180 | 零售价 |
| 阿里山(景泰典蓝硬) | 条 | 2026.03.06 | 270 | 零售价 |
| 阿里山(天韵) | 条 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 泰山(合悦) | 条 | 2026.03.06 | 260 | 零售价 |
| 黄金叶(天叶细支) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 南京(软九五) | 条 | 2026.03.06 | 850 | 零售价 |
| 人民大会堂(盛京中支) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 红双喜(龙凤紫) | 条 | 2026.03.06 | 160 | 零售价 |
| 53度375ml贵州茅台酒(巽风)(1×12)(海烟版) | 瓶 | 2026.03.06 | 1498 | 零售价 |
| 53度500ml茅台1935酒 | 瓶 | 2026.03.06 | 1288 | 零售价 |
| 2023年53度飞天茅台酒带杯(1*12)(海烟版) | 瓶 | 2026.03.06 | 1499 | 零售价 |
| 53度青花郎(九九重阳纪念) | 瓶 | 2026.03.06 | 1699 | 零售价 |
| 53度500ml一品荷花酒烟草专供(单支) | 瓶 | 2026.03.06 | 699 | 零售价 |
| 53度500ml荷花经典绿 | 瓶 | 2026.03.06 | 999 | 零售价 |
| 厚工坊·精品版 | 瓶 | 2026.03.06 | 398 | 零售价 |
| 厚工坊·陈酿八 | 瓶 | 2026.03.06 | 928 | 零售价 |
| 厚工坊·工道原浆 | 瓶 | 2026.03.06 | 138 | 零售价 |
| 厚工坊·好运乌金 | 瓶 | 2026.03.06 | 468 | 零售价 |
| 厚工坊·陈酿生肖(龙) | 瓶 | 2026.03.06 | 468 | 零售价 |
| 黄金礼宾(家礼) | 瓶 | 2026.03.06 | 498 | 零售价 |
| 黄金礼宾-古藏 | 瓶 | 2026.03.06 | 339 | 零售价 |
| 黄金礼宾-业礼 | 瓶 | 2026.03.06 | 698 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁之道) | 瓶 | 2026.03.06 | 899 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁之义) | 瓶 | 2026.03.06 | 599 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁之诚) | 瓶 | 2026.03.06 | 399 | 零售价 |
| 53度2.5L贵州大曲酒(乙巳蛇年) | 瓶 | 2026.03.06 | 1888 | 零售价 |
| 君品习酒(2022) | 瓶 | 2026.03.06 | 1498 | 零售价 |
| 53度习酒·窖藏1988(1*4) | 瓶 | 2026.03.06 | 898 | 零售价 |
| 53度经典习酒(2023) | 瓶 | 2026.03.06 | 558 | 零售价 |
| 君品习酒(2024) | 瓶 | 2026.03.06 | 1498 | 零售价 |
| 习酒(1988)珍品 | 瓶 | 2026.03.06 | 999 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁怀1935) | 瓶 | 2026.03.06 | 1188 | 零售价 |
| 52度剑南春 | 瓶 | 2026.03.06 | 488 | 零售价 |
| 五粮液/68度系列(241)68%VOL500ml×6 | 瓶 | 2026.03.06 | 1999 | 零售价 |
| 52度水晶剑南春558ml | 瓶 | 2026.03.06 | 488 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典天之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.03.06 | 259 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典海之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.03.06 | 116 | 零售价 |
| 52度洋河梦之蓝(中国火箭流通版) | 瓶 | 2026.03.06 | 939 | 零售价 |
| 52度五粮春二代(211) | 瓶 | 2026.03.06 | 388 | 零售价 |
| 国花瓷西凤酒青韵20 | 瓶 | 2026.03.06 | 428 | 零售价 |
| 甲等国花瓷西凤酒陈年凤香30 | 瓶 | 2026.03.06 | 658 | 零售价 |
| 52度国花瓷西凤酒50 | 瓶 | 2026.03.06 | 1380 | 零售价 |
| 国花瓷西凤酒艺术珍藏版 | 瓶 | 2026.03.06 | 498 | 零售价 |
| 马爹利名士1.5L | 瓶 | 2026.03.06 | 1404 | 零售价 |
| 马爹利名士1L | 瓶 | 2026.03.06 | 922 | 零售价 |
| 马爹利蓝带3L | 瓶 | 2026.03.06 | 7492 | 零售价 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地1L | 瓶 | 2026.03.06 | 2985 | 零售价 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 2101 | 零售价 |
| 1L轩尼诗詹姆士 | 瓶 | 2026.03.06 | 1658 | 零售价 |
| 轩尼诗VSOP700ml (2022) | 瓶 | 2026.03.06 | 588 | 零售价 |
| 70CL轩尼诗XXO | 瓶 | 2026.03.06 | 3988 | 零售价 |
| 人头马路易十三干邑白兰地 | 盒 | 2026.03.06 | 26900 | 零售价 |
| 皇家礼炮24年700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 1716 | 零售价 |
| 格兰杰18年舞动之花东信康仁特别珍藏版威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 1480 | 零售价 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌醇萃12年雪莉桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 469 | 零售价 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌25年陈酿700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 4703 | 零售价 |
| 亚伯乐斯佩塞单一麦芽苏格兰威士忌12年双桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 487 | 零售价 |
| 麦卡伦蓝钻12年 | 瓶 | 2026.03.06 | 708 | 零售价 |
| 麦卡伦单桶12年 | 瓶 | 2026.03.06 | 1058 | 零售价 |
| 尊尼获加15年雪莉威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 480 | 零售价 |
| 1.75L尊尼获加蓝牌威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 2750 | 零售价 |
| 苏格登15年 | 瓶 | 2026.03.06 | 580 | 零售价 |
| 叠川纯麦芽威士忌有盒装700ml | 瓶 | 2026.03.06 | 888 | 零售价 |
| 格兰菲迪15年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 399 | 零售价 |
| 格兰菲迪18年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 626 | 零售价 |
| 格兰菲迪21年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 1380 | 零售价 |
| 格兰菲迪22年单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 1998 | 零售价 |
| 百富12年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 550 | 零售价 |
| 百富14年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 820 | 零售价 |
| 三只猴子调和威士忌 | 瓶 | 2026.03.06 | 258 | 零售价 |
| 百龄坛单一麦芽18年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.03.06 | 878 | 零售价 |
| 百龄坛单一麦芽15年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.03.06 | 558 | 零售价 |
| 百龄坛单一麦芽12年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.03.06 | 358 | 零售价 |
| 皇家礼炮21年麦芽威士忌(新品绿瓶) | 瓶 | 2026.03.06 | 1358 | 零售价 |
| 亚伯乐14年双桶陈酿 | 瓶 | 2026.03.06 | 758 | 零售价 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红半干型550ml | 瓶 | 2026.03.06 | 329 | 零售价 |
| 茅台干红葡萄酒 | 瓶 | 2026.03.06 | 178 | 零售价 |
| 戈蕊红紫韵赤霞珠干红葡萄酒 | 瓶 | 2026.03.06 | 158 | 零售价 |
| 贺兰神海晟绿钻 | 瓶 | 2026.03.06 | 198 | 零售价 |
| 贺兰神海晟红钻 | 瓶 | 2026.03.06 | 298 | 零售价 |
| 贺兰神海晟蓝钻 | 瓶 | 2026.03.06 | 818 | 零售价 |
| 贺兰神海晟西拉·限量版 | 瓶 | 2026.03.06 | 1398 | 零售价 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红(丹青款) | 瓶 | 2026.03.06 | 519 | 零售价 |
| 贺兰神海晟紫钻 | 瓶 | 2026.03.06 | 138 | 零售价 |
| 通仙精酿啤酒258ml(浓香) | 件 | 2026.03.06 | 168 | 零售价 |
| 通仙精酿啤酒258ml(清香) | 件 | 2026.03.06 | 144 | 零售价 |
| 仪尔乡都金贝纳三星 | 瓶 | 2026.03.06 | 228 | 零售价 |
| 仪尔乡都金贝纳一星 | 瓶 | 2026.03.06 | 158 | 零售价 |
| 仪尔乡都七星堡 | 瓶 | 2026.03.06 | 288 | 零售价 |
| 通仙茶礼大红袍 | 盒 | 2026.03.06 | 188 | 零售价 |
| 精匠九龙窠大红袍(60g) | 盒 | 2026.03.06 | 890 | 零售价 |
| 传承章堂涧大红袍(72g) | 盒 | 2026.03.06 | 530 | 零售价 |
| 典藏正岩大红袍(108g) | 盒 | 2026.03.06 | 430 | 零售价 |
| 名作甄选大红袍(162g) | 盒 | 2026.03.06 | 330 | 零售价 |
| 清香大红袍(盒) | 盒 | 2026.03.06 | 65 | 零售价 |
| 通仙茶礼肉桂 | 盒 | 2026.03.06 | 188 | 零售价 |
| 精匠走马楼肉桂(60g) | 盒 | 2026.03.06 | 980 | 零售价 |
| 传承水帘洞肉桂(72g) | 盒 | 2026.03.06 | 580 | 零售价 |
| 典藏正岩肉桂(108g) | 盒 | 2026.03.06 | 480 | 零售价 |
| 名作甄选肉桂(162g) | 盒 | 2026.03.06 | 360 | 零售价 |
| 通仙茶礼水仙 | 盒 | 2026.03.06 | 188 | 零售价 |
| 精匠慧苑老树水仙(60g) | 盒 | 2026.03.06 | 890 | 零售价 |
| 传承龙头洞水仙(72g) | 盒 | 2026.03.06 | 530 | 零售价 |
| 典藏正岩水仙(108g) | 盒 | 2026.03.06 | 430 | 零售价 |
| 名作甄选水仙(162g) | 盒 | 2026.03.06 | 330 | 零售价 |
| 蛇年生肖水仙 | 盒 | 2026.03.06 | 888 | 零售价 |
| 通仙七碗茶 | 盒 | 2026.03.06 | 2980 | 零售价 |
| 我可亲2021年贡眉 | 盒 | 2026.03.06 | 150 | 零售价 |
| 兰州(黑中支) | 条 | 2026.03.06 | 280 | 零售价 |
| 神蜂牌蜂胶胶囊礼盒 | 盒 | 2026.03.06 | 599 | 零售价 |
| 神蜂牌11+枇杷蜂蜜 | 盒 | 2026.03.06 | 62 | 零售价 |
| 神蜂牌8+枇杷蜂蜜 | 盒 | 2026.03.06 | 78 | 零售价 |
| 1克鲜泡燕窝10管装(海晟专供) | 盒 | 2026.03.06 | 888 | 零售价 |
| 鲜炖燕窝(即食) | 盒 | 2026.03.06 | 698 | 零售价 |
| 厚椰乳燕窝粥盒装(海晟专供) | 盒 | 2026.03.06 | 88 | 零售价 |
| 山药百合燕窝粥盒装(海晟专供) | 盒 | 2026.03.06 | 88 | 零售价 |
| 燕安居甄选即炖燕盏轻享装80克装 | 盒 | 2026.03.06 | 3860 | 零售价 |
| 金五年有机枸杞原浆(50ml*8瓶) | 盒 | 2026.03.06 | 138 | 零售价 |
| 燕安居鲜泡燕窝商务版礼盒1克×15 | 盒 | 2026.03.06 | 1300 | 零售价 |
| 燕安居鲜泡燕窝青春版礼盒2克×7 | 盒 | 2026.03.06 | 1280 | 零售价 |
| 金五年有机枸杞原浆38.6ml 12袋 | 盒 | 2026.03.06 | 138 | 零售价 |
| 黄精一级银罐50克 | 罐 | 2026.03.06 | 139 | 零售价 |
| 10年新会陈皮100g | 罐 | 2026.03.06 | 588 | 零售价 |
| 一贯好鲍石斛鲍鱼肽礼盒装8罐装 | 盒 | 2026.03.06 | 568 | 零售价 |
| 一贯好鲍石斛鲍鱼肽2罐装 | 盒 | 2026.03.06 | 89 | 零售价 |
| 一贯好鲍鲍鱼蛋白肽 | 盒 | 2026.03.06 | 238 | 零售价 |
| 一贯好鲍大盆鲍提货卡 | 张 | 2026.03.06 | 1688 | 零售价 |
| 一贯好鲍鲍鱼肽 | 盒 | 2026.03.06 | 498 | 零售价 |
| 一贯好鲍鲍倍鲜20条装 | 盒 | 2026.03.06 | 36 | 零售价 |
| 一贯好鲍原汤佛跳墙提货卡 | 张 | 2026.03.06 | 888 | 零售价 |
| 好猫(长乐九美) | 条 | 2026.03.06 | 200 | 零售价 |
| 玉溪(84mm细支钓鱼台) | 条 | 2026.03.06 | 500 | 零售价 |
| 嘉露家族庄园美乐红纸板盒装 | 瓶 | 2026.03.06 | 198 | 零售价 |
| 嘉露家族庄园赤霞珠红纸板盒装 | 瓶 | 2026.03.06 | 278 | 零售价 |
