粮油质量考评台(2023年第4季度)
粮 油 质 量 考 评 台(2023年第4季度) | |||||
序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格 | 生产单位 | 检验结果 |
1 | 厦门金中意商贸有限公司 | 福临门油粘米 | 0.0175 | 中粮八方米业(京山)有限公司 | 合格 |
2 | 厦门集美区夏商民兴超市有限公司泉舜泉水湾店 | 小粒粘米 | 0.045 | 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 合格 |
3 | 厦门集美区夏商民兴超市有限公司泉舜泉水湾店 | 大米(厦鹭优尖米) | 0.06 | 厦门市金香穗米业有限公司 | 合格 |
4 | 厦门闽篮超市有限公司康乐店 | 奉新香米 | 0.65 | 厦门三好米业有限公司 | 合格 |
5 | 厦门闽篮超市有限公司康乐店 | 泰清香泰上茉莉香大米 | 0.215 | 泉州福海粮油食品工业有限公司 | 合格 |
6 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 多力压榨花生油 | 0.0486 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 合格 |
7 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 十月稻田长粒香米 | 0.29 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 合格 |
8 | 厦门市湖里区京隆泰便利店 | 金元豆玉米油 | 0.0306 | 漳州市佳辰粮油工贸有限公司 | 合格 |
9 | 厦门市湖里区京隆泰便利店 | 东北珍珠米 | 1.305 | 厦门市信孚米业股份有限公司 | 合格 |
10 | 厦门市湖里区朱成凤便利店 | 金龙鱼家用小麦粉 | 0.012 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 合格 |
11 | 厦门市湖里区朱成凤便利店 | 十月稻田长粒香(大米) | 0.015 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 合格 |
12 | 厦门市集美区西西购超市 | 麦芯多用途粉 | 0.0075 | 延津克明面粉有限公司 | 合格 |
13 | 厦门市集美区西西购超市 | 闽鹭月芽米 | 0.065 | 厦门德春米业有限公司 | 合格 |
14 | 厦门市粮油质量监测和军粮供应中心 | 五粱红香米 | 0.5 | 五常市大洋粮油有限公司 | 合格 |
15 | 厦门市粮油质量监测和军粮供应中心 | 优质二级粳米 | 32 | 中粮(江西)米业有限公司 | 合格 |
16 | 厦门市同安区黄英雄副食品商店 | 金龙鱼家用小麦粉 | 0.008 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 合格 |
17 | 厦门市同安区黄英雄副食品商店 | 孚稻隆精品香米 | 0.005 | 厦门荷桥米业有限公司 | 合格 |
18 | 厦门市同安区蓝泉水副食品商店 | 金沙河小麦粉 | 0.01 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 合格 |
19 | 厦门市同安区蓝泉水副食品商店 | 泰国茉莉香米 | 0.0075 | 厦门珍粮米业有限公司 | 合格 |
20 | 厦门市同安区闽嘉联副食品商店 | 盛洲玉米油 | 0.02 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 合格 |
21 | 厦门市同安区闽嘉联副食品商店 | 盛洲食用植物调和油 | 0.0375 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 合格 |
22 | 厦门市同安区鑫旺佳百货店 | 玉町香米 | 0.172 | 厦门市信孚米业股份有限公司 | 合格 |
23 | 厦门市同安区鑫旺佳百货店 | 佳辐占米 | 0.42 | 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 合格 |
24 | 厦门市同安区兴娜欣生鲜店 | 鲁花压榨玉米油 | 0.07 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 合格 |
25 | 厦门市同安区兴娜欣生鲜店 | 十月稻田长粒香大米 | 0.125 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 合格 |
26 | 厦门同安夏商钟楼百货有限公司 | 家庭蛋糕粉 | 0.005 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | 合格 |
27 | 厦门同安夏商钟楼百货有限公司 | 东北珍珠米 | 0.095 | 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 合格 |
28 | 厦门西西小镇商贸有限公司集美分公司 | 香满园玉米油 | 0.0288 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 合格 |
29 | 厦门西西小镇商贸有限公司集美分公司 | 东北珍珠米 | 0.095 | 厦门市信孚米业股份有限公司 | 合格 |
30 | 厦门夏商民兴超市有限公司湖里园山南路店 | 食用植物调和油 | 0.0144 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
31 | 厦门夏商民兴超市有限公司湖里园山南路店 | 大米(厦鹭东北珍珠米) | 0.1 | 厦门市金香穗米业有限公司 | 合格 |
32 | 厦门夏商民兴超市有限公司万科湖心岛店 | 好年东状元米 | 0.05 | 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 合格 |
33 | 厦门夏商民兴超市有限公司万科湖心岛店 | 佳辐占米 | 0.125 | 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 合格 |
34 | 厦门香佳禾零售有限公司枋湖东路店 | 五常大米 | 0.012 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 合格 |
35 | 厦门香佳禾零售有限公司枋湖东路店 | 草原长粒大米 | 0.06 | 扎赉特旗雨森农牧农业有限公司 | 合格 |
36 | 厦门香佳禾零售有限公司集美世茂广场店 | 方正长粒香大米 | 0.28 | 东方粮油方正有限公司 | 合格 |
37 | 厦门香佳禾零售有限公司集美世茂广场店 | 草原长粒香大米 | 0.015 | 扎赉特旗雨森农牧业有限责任公司 | 合格 |
38 | 厦门香佳禾零售有限公司吕岭路店 | 小榨浓香菜籽油 | 0.0072 | 成都市新兴粮油有限公司 | 合格 |
39 | 厦门香佳禾零售有限公司吕岭路店 | 青小町大米 | 0.03 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 合格 |
40 | 厦门香佳禾零售有限公司同安环城西路店 | 青小町大米 | 0.045 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 合格 |
41 | 厦门香佳禾零售有限公司同安环城西路店 | 红海滩海水稻大米 | 0.02 | 盘锦丰泽园蟹田米业有限公司 | 合格 |
42 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 太粮稻虾贡米 | 0.24 | 太粮米业(东莞厚街)有限公司 | 合格 |
43 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 象牙香粘米 | 0.78 | 湖北中明农业发展有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面